从1908到2025,超过百年的英格兰足球开季盛宴。完整冠军名录、经典比分、夺冠次数——所有数据一网打尽。
自1908年创立(早期名为慈善盾),以下为完整冠军列表及关键信息。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 对手 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 曼城 | 1-1 (7-6点) | 曼联 | 温布利 |
| 2023 | 阿森纳 | 1-1 (5-3点) | 曼城 | 温布利 |
| 2022 | 利物浦 | 3-1 | 曼城 | 温布利 |
| 2021 | 莱斯特城 | 1-0 | 曼城 | 温布利 |
| 2020 | 阿森纳 | 1-1 (5-4点) | 利物浦 | 温布利 |
| 2019 | 曼城 | 1-1 (5-4点) | 利物浦 | 温布利 |
| 2018 | 曼城 | 2-0 | 切尔西 | 温布利 |
| 2017 | 阿森纳 | 1-1 (4-1点) | 切尔西 | 温布利 |
| 2016 | 曼联 | 2-1 | 莱斯特城 | 温布利 |
| 2015 | 阿森纳 | 1-0 | 切尔西 | 温布利 |
| 2014 | 阿森纳 | 3-0 | 曼城 | 温布利 |
| 2013 | 曼联 | 2-0 | 维冈竞技 | 温布利 |
| 2012 | 曼城 | 3-2 | 切尔西 | 维拉公园 |
| 2011 | 曼联 | 3-2 | 切尔西 | 温布利 |
| 2010 | 曼联 | 3-1 | 切尔西 | 温布利 |
| 2009 | 切尔西 | 2-2 (4-1点) | 曼联 | 温布利 |
| 2008 | 曼联 | 0-0 (3-1点) | 朴茨茅斯 | 温布利 |
| 2007 | 曼联 | 1-1 (3-0点) | 切尔西 | 温布利 |
| 2006 | 利物浦 | 2-1 | 切尔西 | 千禧球场 |
| 2005 | 切尔西 | 2-1 | 阿森纳 | 千禧球场 |
| 2004 | 阿森纳 | 3-1 | 曼联 | 千禧球场 |
| 2003 | 曼联 | 1-1 (4-3点) | 阿森纳 | 千禧球场 |
| 2002 | 阿森纳 | 1-0 | 利物浦 | 千禧球场 |
| 2001 | 利物浦 | 2-1 | 曼联 | 千禧球场 |
| 2000 | 切尔西 | 2-0 | 曼联 | 温布利 |
* 点球决胜标记为 (点);早期部分赛事未列出所有细节,完整列表请参阅官方记录。
FA Community Shield(英格兰足球总会社区盾杯)是英格兰足球每个赛季的开幕重头戏,由英超冠军对阵足总杯冠军。若双冠王则由英超亚军递补。1908年创立时名为“慈善盾”,2002年更名为社区盾。
比赛通常在温布利大球场举行,单场决胜,若打平则直接点球大战(无加时)。它不仅是荣誉的象征,也是新赛季实力的风向标。
🏟️ 温布利大球场 · 社区盾杯经典瞬间
社区盾杯的前身是1908年创办的“慈善盾”(Charity Shield),2002年正式更名为社区盾(Community Shield),宗旨不变,延续百年传统。
则由英超亚军递补参赛。例如2002年阿森纳双冠王,对手是利物浦(英超亚军)。
没有加时赛。常规时间打平直接进入点球大战。这是社区盾区别于其他杯赛的特点,旨在减少球员负担。
曼联共21次夺冠(包括4次并列冠军),是社区盾杯历史上最成功的俱乐部。阿森纳17次、利物浦16次紧随其后。
不可以。社区盾杯奖杯为流动奖杯,每年由冠军保存至次年赛事,并刻上夺冠俱乐部名称。但冠军会获得等比例的复制品。